KAUPANKÄYNTI
| Kurssierot: | Jopa 0.4 pips |
| Komissio: | $3.50/100k |
| Hedging: | Sallittu |
| Scalping: | Sallittu |
| Stop-loss: | Sallittu |
| Limit orders: | Sallittu |
| Expert Advisors: | Sallittu |
| FIFO-säännöt: | Ei rajoituksia |
VALUUTTAKURSSIT
|
EURUSD | 1.28975 | |
|
EURJPY | 108.900 | |
|
GBPJPY | 130.320 | |
|
AUDUSD | 0.91675 | |
|
EURGBP | 0.83467 | |
| 2010.09.03 23:59:59 | |||
Yhteystiedot
|
FinFx Trading Oy |
|
|
Asiakaspalvelu
info@finfx.fi |
|
Suomi
